PRODUCTS: MENTHOL & AROMA CHEMICALS
Menthol & its Derivatives
PRODUCT | CAS NO. | FEMA NO. | ODOR | TECHNICAL DATA / USES |
---|---|---|---|---|
Menthol Crystals Bold/Small (BP/USP/JP/EP/DMF) 99% | 2216-51-5 | 2665 | Characteristic cool mint odor | Download (BP) Download (USP) Download (JP) Download (EP) Download (DMF) |
Menthol BP/USP (Powder/Flakes 96%) | 2216-51-5 | 2665 | Characteristic cool mint odor | Download Menthol Flakes Download Molten Menthol |
Peppermint oil (All grade) | 8006-90-4 | 2848 | Characteristic mint like odor | Download (PMO-1) Download (PMO-2) Download (PMO-3) Download (With Terpenes) Download (Without Terpenes) |
Dementholized Peppermint Oil/DMO | 8006-90-4 | 2848 | Characteristic odor of fresh natural arvensis oil | Download |
Menthone (All Grade) | 89-80-5 | 2667 | Characteristic mint like odor | Download Menthone 70:30 Download Menthone 80:20 Download Menthone 95:5 |
Natural CIS (Leaf Alcohol) & Its Easters | ||||
CIS-3-Hexenol (All Grades) | 928-96-1 | 2536 | Refreshingly fresh like grass and green leaves | Download Cis-3 Hexenol-95 Download Cis-3 Hexenol-98 |
CIS-3-Hexenyl Acetate/ Leaf Acetate | 3681-71-8 | 3171 | Characteristic aromatic fruity odor | Download |
CIS-3-Hexenyl Butyrate | 16491-36-4 | 3402 | Green, sweet, buttery, fruity with strawberry and apple notes | Download |
Essential Oils
PRODUCT | CAS NO. | FEMA NO. | ODOR | TECHNICAL DATA / USES |
---|---|---|---|---|
Mentha Piperita Oil | 8006-90-4 | 2848 | Refreshing mint odour | Download |
Spearmint oil | 8008-79-5 | 3032 | Refreshing and minty odor | Download |
Distilled Mentha Oil / Cornmint Oil | 68917-18-0 | 4219 | Characteristic Mentha Arvensis odor | Download |
Distilled Menthofuran | 494-90-6 | 3235 | Musty type odor | Download Menthofuran-40 Download Menthofuran-75 Download Menthofuran-95 |
Limonene | 5889-38-0 | 2633 | Fresh citrus, orange-like odor | Download |
3-octanol | 589-98-0 | 3581 | Sweet, nutty, warm, herbaceous odor | Download |
Terpenes | 90063-97-1 | 4219 | Characteristic terpenic odor | Download |
Alpha pinene | 80-56-8 | 2902 | Characteristic terpenic , warm-resinous odor | Download |
Beta Pinene | 127-91-3 | 2903 | Cooling, woody, piney and turpentine | Download |
1,8 cineol (Eucalyptol) | 470-82-6 | 2465 | Camphor like odor | Download |
ISO Menthol | 23283-97-8 | 4729 | Mentholic musty woody camphoreous | Download |
Aroma Chemicals
PRODUCT | CAS NO. | FEMA NO. | ODOR | TECHNICAL DATA / USES |
---|---|---|---|---|
Menthone Glycerol Ketal | 63187-91-7 | 3807 | Mint, Menthol odor | Download |
Menthyl Acetate | 89-48-5 | 2668 | Mild and sweet, slightly fruity-herbaceous, minty odor | Download |
Menthyl Lactate | 59259-38-0 | 3748 | Faintly minty | Download |
Terpineol BP/USP/Perfumery | 8000-41-7 | 3045 | Sweet, pleasant, floral with lilac character | Download Terpineol BP/USP Download Terpineol perfumery Download Alpha Terpineol |
Pine oil | 8002-09-3 | 2904 | Pleasant pine odor | Download |
Terpinolene | 586-62-9 | 3046 | Fresh woody sweet pine citrus odor | Download |
Terpinen 4 ol | 562-74-3 | 2248 | Pleasantly herbaceous, peppery, woody odor | Download |
Terpinyl Acetate | 80-26-2 | 3047 | Herbal Bergamot Lavender lime Citrus | Download |
Lavendor ketone (3-Octanone) | 106-68-3 | 2803 | Fruit like lavendor, pleasant buttery odour | Download |
3 Menthyl Cyclohexenone | 1193-18-6 | 3360 | Nut caramel phenolic cherry | Download |
Gamma Terpinene | 99-85-4 | 3559 | Terpy, sweet, citrus, with tropical and lime nuances | Download |